| Farbe | |
| Kamerasensor | |
| Zeitlicher Abstand der Fotos | | alle 20 Sekunden kann eine Fotoreihe von 20 Fotos aktiviert werden |
|
| Zeitangaben | | jedes Foto bekommt einen Zeit- und Datumsstempel |
|
| Format | |
| Speicherformat | | bis zu 8 GB auf einer Standard-SD-Speicherkarte (2 GB SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten) |
|
| Stromversorgung | | vier AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
|
| Batterielebensdauer | | ca 6 Monate, Lebensdauer variiert, je nach Häufigkeit der Vogel-Aktivitäten |
|
| Gehäuse | | wetterfestes, dunkeles Plastikgehäuse |
|
| Besonderheiten | | Zoom auf 1,5 Meter, 2 Meter oder 3 Meter Entfernung; Mit Lasersystem zur Foto-Zielerfassung (Vogeltränke, o.ä.) |
|
| Abmessungen | | ca. 11x7x16 cm (BxHxT), Gewicht: ca. 350g |
|
| Sichtfeld | |
| Zubehör | | Anleitung (eng), Standfuß mit Saugfüssen, Befestigungsmaterial zur Montage an Bäumen (mit 2 Gurten), 2-GB-SD-Karte, vier AA-Batterien |
|