| Farbe | |
| Kamerasensor | |
| Zeitlicher Abstand der Fotos | | 6 vorgegebene Einstellungen (1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 24 Stunden), weitere Einstellungen können mit der Brinno-Software frei definiert werden. |
|
| Zeitangaben | | jedes Foto bekommt einen Zeit- und Datumsstempel |
|
| Format | | Fotoformat: JPEG, Bildbetrachtung als AVI |
|
| Speicherformat | | bis zu 8 GB auf einer Standard-USB-Flash-Karte (2 GB USB-Flash-Karte im Lieferumfang enthalten) |
|
| Stromversorgung | | vier AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
|
| Batterielebensdauer | | ca 4-6 Monate, je nach eingestelltem zeitlichen Abstand der Fotoaufnahmen |
|
| Gehäuse | | wetterfestes, grünes Plastikgehäuse |
|
| LED-Anzeigen | | Anzeige von An/Aus, Batterie voll, USB-Flash-Karte voll |
|
| Besonderheiten | | Makrofunktion zur Aufnahme von einzelnen Pflanzen in ca. 50 cm Entfernung |
|
| Abmessungen | |
| Anmerkungen | | Die GardenWatchCam hat am unteren Ende ein Schraubgewinde für des Steckset. In dem Batteriefach an der Rückseite befindet sich eine USB-A-Buchse für einen USB-Stick, ein Zeiteinstellrad mit sieben Einstellungen und Platz für vier AA-Batterien. An der Vorderseite ist ein großer Power-Knopf, ein Fokus für die Schärfe und drei LEDs für Power, schwache Batterie sowie USB-Speicher. |
|
| Zubehör | | Handbuch (deu), Software-CD, USB-Stick (2 GB), vier AA-Batterien, 6-teiliges Steckset (für den Boden mit Schraubgewinde und Neigungseinstellung für eine Bodenhöhe von 25 bis 80 cm) |
|