| Farbe | |
| Kamerasensor | |
| Zeitlicher Abstand der Fotos | | 6 vorgegebene Einstellungen (1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 24 Stunden), weitere Einstellungen können mit der Brinno-Software frei definiert werden. |
|
| Zeitangaben | | jedes Foto bekommt einen Zeit- und Datumsstempel |
|
| Format | | Fotoformat: JPEG, Bildbetrachtung als AVI |
|
| Speicherformat | | bis zu 8 GB auf einer Standard-USB-Flash-Karte (2 GB USB-Flash-Karte im Lieferumfang enthalten) |
|
| Stromversorgung | | vier AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
|
| Batterielebensdauer | | ca 4-6 Monate, je nach eingestelltem zeitlichen Abstand der Fotoaufnahmen |
|
| Gehäuse | | wetterfestes Plastikgehäuse |
|
| LED-Anzeigen | | Anzeige von An/Aus, Batterie voll, USB-Flash-Karte voll |
|
| Besonderheiten | | Makrofunktion zur Aufnahme von einzelnen Pflanzen in ca. 50 cm Entfernung |
|
| Abmessungen | |
| Anmerkungen | | Die GardenWatchCam ist mit einem Schraubgewinde für das Steckset ausgestattet. In dem Batteriefach an der Rückseite befindet sich eine USB-A-Schnittstelle und ein Zeiteinstellrad mit sieben Einstellungen. An der Vorderseite sind ein großerAn/Aus-Schalter, ein Fokus für die Schärfe und drei Funktions- LEDs angebracht. |
|
| Zubehör | | Handbuch (deu), Software-CD, USB-Stick (2 GB), vier AA-Batterien, 6-teiliges Steckset (für den Boden mit Schraubgewinde und Neigungseinstellung für eine Bodenhöhe von 25 bis 80 cm) |
|